| R17 W7 PCD 5/112 DIA66,5 ET0 | 7 901 грн | ||
| R17 W7 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET0 | 7 901 грн | ||
| R17 W7 PCD 5/108 DIA63,3 ET0 | 7 901 грн | ||
| R17 W7 PCD 5/108 DIA63,3 ET0 | 7 901 грн |
| R18 W8 PCD 5/112 DIA66,5 ET0 | 9 502 грн | ||
| R18 W8 PCD 5/112 DIA57,1 ET0 | 9 502 грн | ||
| R18 W8 PCD 5/112 DIA66,5 ET0 | 9 502 грн | ||
| R18 W8 PCD 5/108 DIA63,3 ET0 | 9 502 грн | ||
| R18 W8 PCD 5/112 DIA66,5 ET0 | 9 502 грн | ||
| R18 W8 PCD 5/114.3 DIA66,1 ET0 | 9 502 грн | ||
| R18 W8 PCD 5/108 DIA63,3 ET0 | 9 502 грн | ||
| R18 W8 PCD 5/112 DIA66,5 ET0 | 9 502 грн | ||
| R18 W8 PCD 5/114.3 DIA67,1 ET0 | 9 502 грн | ||
| R18 W8 PCD 5/108 DIA63,3 ET0 | 9 502 грн |
| R19 W8 PCD 5/108 DIA65,1 ET0 | 10 517 грн | ||
| R19 W8 PCD 5/112 DIA66,5 ET0 | 10 517 грн | ||
| R19 W8 PCD 5/108 DIA65,1 ET0 | 10 517 грн | ||
| R19 W9 PCD 5/112 DIA66,5 ET0 | 12 225 грн | ||
| R19 W9 PCD 5/112 DIA66,5 ET0 | 12 225 грн |
| R20 W9 PCD 5/108 DIA63,3 ET0 | 13 934 грн | ||
| R20 W9 PCD 5/112 DIA66,5 ET0 | 13 987 грн | ||
| R20 W9 PCD 5/112 DIA66,5 ET0 | 13 987 грн | ||
| R20 W9 PCD 5/108 DIA63,3 ET0 | 13 987 грн |
| R21 W9 PCD 5/112 DIA66,5 ET0 | 17 777 грн | ||
| R21 W9 PCD 5/112 DIA66,5 ET0 | 17 830 грн |


