| 175/70 R14 88T XL | 560 кг, 190 км/ч | 1 794 грн |
| 185/65 R15 92T XL | 630 кг, 190 км/ч | от 1 926 грн | |
| 195/65 R15 95T XL | 690 кг, 190 км/ч | 2 148 грн |
| 195/55 R16 91H XL | 615 кг, 210 км/ч | 2 376 грн | |
| 205/55 R16 94H XL | 670 кг, 210 км/ч | 2 298 грн | |
| 205/60 R16 96H XL | 710 кг, 210 км/ч | 2 496 грн | |
| 215/65 R16 102T XL | 850 кг, 190 км/ч | 2 848 грн |
| 215/55 R17 94H | 670 кг, 210 км/ч | 2 924 грн | |
| 215/60 R17 96H | 710 кг, 210 км/ч | 3 011 грн | |
| 225/45 R17 94H XL | 670 кг, 210 км/ч | 2 798 грн | |
| 225/50 R17 98H XL | 750 кг, 210 км/ч | 2 937 грн | |
| 225/55 R17 101H XL | 825 кг кг, 210 км/ч | 3 190 грн | |
| 225/60 R17 99H | 775 кг, 210 км/ч | 3 391 грн | |
| 225/65 R17 102H | 850 кг, 210 км/ч | 3 418 грн | |
| 235/65 R17 108T XL | 1000 кг, 190 км/ч | 3 784 грн | |
| 265/65 R17 116H XL | 1250 кг, 210 км/ч | 4 774 грн |
| 215/55 R18 99H XL | 775 кг, 210 км/ч | 3 257 грн | |
| 225/55 R18 102H XL | 850 кг, 210 км/ч | 3 526 грн | |
| 225/60 R18 104H XL | 900 кг, 210 км/ч | 3 486 грн | |
| 235/50 R18 101H | 825 кг кг, 210 км/ч | 3 732 грн | |
| 235/55 R18 100H | 800 кг, 210 км/ч | 3 762 грн | |
| 235/60 R18 107T XL | 975 кг, 190 км/ч | 3 743 грн | |
| 265/60 R18 114T XL | 1180 кг, 190 км/ч | 4 656 грн | |
| 265/65 R18 114T | 1180 кг, 190 км/ч | 5 642 грн |
| 225/55 R19 99H | 775 кг, 210 км/ч | 3 743 грн | |
| 235/55 R19 105H XL | 925 кг, 210 км/ч | 4 557 грн | |
| 235/60 R19 107H XL | 975 кг, 210 км/ч | 4 174 грн |
| 235/50 R20 100H | 800 кг, 210 км/ч | 6 203 грн | |
| 245/45 R20 103H XL | 875 кг, 210 км/ч | 4 648 грн | |
| 245/50 R20 105H XL | 925 кг, 210 км/ч | 4 816 грн | |
| 255/40 R20 101H XL | 825 кг кг, 210 км/ч | 4 286 грн | |
| 255/55 R20 110H XL | 1060 кг, 210 км/ч | 4 752 грн | |
| 275/45 R20 110W XL | 1060 кг, 270 км/ч | 4 861 грн |
| 255/40 R21 102T XL | 850 кг, 190 км/ч | 6 402 грн | |
| 265/45 R21 108H XL | 1000 кг, 210 км/ч | 5 275 грн |


