| 185/55 R15 82T | 475 кг, 190 км/ч | 4 199 грн | |
| 185/60 R15 88T XL | 560 кг, 190 км/ч | 3 743 грн | |
| 185/65 R15 88T | 560 кг, 190 км/ч | 3 164 грн | |
| 195/50 R15 86H XL | 530 кг, 210 км/ч | 4 013 грн | |
| 195/60 R15 88H | 560 кг, 210 км/ч | 3 623 грн | |
| 195/65 R15 91T | 615 кг, 190 км/ч | от 2 982 грн | |
| 205/65 R15 94H | 670 кг, 210 км/ч | 4 446 грн |
| 205/60 R16 92H | 630 кг, 210 км/ч | от 4 289 грн | |
| 215/60 R16 99H XL | 775 кг, 210 км/ч | 5 496 грн | |
| 215/65 R16 102H XL | 850 кг, 210 км/ч | от 4 828 грн |
| 215/50 R17 95V XL | 690 кг, 240 км/ч | 4 991 грн | |
| 215/65 R17 103H XL | 875 кг, 210 км/ч | 6 421 грн | |
| 225/65 R17 106H XL | 950 кг, 210 км/ч | 7 660 грн | |
| 235/45 R17 97V XL | 730 кг, 240 км/ч | 5 645 грн | |
| 235/50 R17 100V XL | 800 кг, 240 км/ч | от 4 774 грн | |
| 235/60 R17 106H XL | 950 кг, 210 км/ч | 5 423 грн | |
| 245/65 R17 111H XL | 1090 кг кг, 210 км/ч | 5 696 грн | |
| 255/60 R17 110H XL | 1060 кг, 210 км/ч | 8 027 грн |
| 205/60 R18 99H XL * | 775 кг, 210 км/ч | 9 632 грн | |
| 235/40 R18 95V XL | 690 кг, 240 км/ч | 4 862 грн | |
| 235/65 R18 110H XL | 1060 кг, 210 км/ч | от 6 651 грн | |
| 255/55 R18 109V XL | 1030 кг, 240 км/ч | 7 324 грн | |
| 255/60 R18 112V XL | 1120 кг, 240 км/ч | от 6 803 грн |
| 235/55 R19 105H XL MO | 925 кг, 210 км/ч | 9 265 грн | |
| 235/55 R19 101T AO | 825 кг кг, 190 км/ч | от 7 034 грн | |
| 245/35 R19 93W XL | 650 кг, 270 км/ч | 9 494 грн | |
| 255/50 R19 103T AO | 875 кг, 190 км/ч | от 7 034 грн | |
| 255/55 R19 111H XL AO | 1090 кг кг, 210 км/ч | от 8 715 грн | |
| 265/40 R19 102V XL | 850 кг, 240 км/ч | 7 324 грн | |
| 275/40 R19 105W XL | 925 кг, 270 км/ч | 9 657 грн | |
| 275/45 R19 108V XL | 1000 кг, 240 км/ч | 10 148 грн | |
| 285/45 R19 111W XL | 1090 кг кг, 270 км/ч | 8 680 грн | |
| 295/35 R19 104V XL | 900 кг, 240 км/ч | от 3 119 грн |
| 235/45 R20 100H XL | 800 кг, 210 км/ч | 8 680 грн | |
| 235/50 R20 100T AO | 800 кг, 190 км/ч | от 9 483 грн | |
| 235/50 R20 104T XL (+) | 900 кг, 190 км/ч | 10 091 грн | |
| 255/35 R20 97W XL | 730 кг, 270 км/ч | 12 206 грн | |
| 255/40 R20 101V XL | 825 кг кг, 240 км/ч | 11 393 грн | |
| 255/45 R20 101T AO (+) | 825 кг кг, 190 км/ч | 12 044 грн | |
| 255/50 R20 109V XL | 1030 кг, 240 км/ч | 9 632 грн | |
| 255/55 R20 110V XL | 1060 кг, 240 км/ч | 9 718 грн | |
| 265/40 R20 104V XL | 900 кг, 240 км/ч | от 9 765 грн | |
| 265/45 R20 108V XL | 1000 кг, 240 км/ч | 12 078 грн | |
| 265/50 R20 111V XL | 1090 кг кг, 240 км/ч | от 11 718 грн | |
| 275/30 R20 97W XL | 730 кг, 270 км/ч | 14 919 грн | |
| 275/35 R20 102W XL | 850 кг, 270 км/ч | от 12 206 грн | |
| 275/40 R20 106V XL | 950 кг, 240 км/ч | 12 803 грн | |
| 275/45 R20 110V XL | 1060 кг, 240 км/ч | от 12 206 грн | |
| 275/50 R20 113V XL | 1150 кг, 240 км/ч | 11 284 грн |
| 255/35 R21 98W XL | 750 кг, 270 км/ч | от 12 206 грн | |
| 265/45 R21 108V XL | 1000 кг, 240 км/ч | от 12 430 грн | |
| 275/35 R21 103V XL | 875 кг, 240 км/ч | от 15 461 грн | |
| 275/40 R21 107V XL | 975 кг, 240 км/ч | 13 017 грн | |
| 285/40 R21 109V XL | 1030 кг, 240 км/ч | 13 760 грн | |
| 295/35 R21 107V XL | 975 кг, 240 км/ч | 9 274 грн | |
| 295/40 R21 111V XL | 1090 кг кг, 240 км/ч | от 12 820 грн |


