| 235/55 R17 99V AO | 775 кг, 240 км/ч | 6 725 грн |
| 235/60 R18 103V MO | 875 кг, 240 км/ч | 6 074 грн | |
| 235/65 R18 106W AO | 950 кг, 270 км/ч | 8 678 грн | |
| 255/60 R18 108Y AO | 1000 кг, 300 км/ч | 6 402 грн | |
| 255/60 R18 112H XL | 1120 кг, 210 км/ч | 6 617 грн |
| 235/45 R19 95H | 690 кг, 210 км/ч | 6 226 грн | |
| 235/45 R19 99V XL | 775 кг, 240 км/ч | 6 271 грн | |
| 235/55 R19 101W | 825 кг кг, 270 км/ч | 6 880 грн | |
| 255/45 R19 100V MO | 800 кг, 240 км/ч | 9 173 грн | |
| 255/50 R19 107V XL RunFlat * | 975 кг, 240 км/ч | 10 491 грн | |
| 255/50 R19 103W RunFlat MO | 875 кг, 270 км/ч | 10 168 грн | |
| 255/50 R19 107W XL RunFlat * | 975 кг, 270 км/ч | 10 531 грн | |
| 255/55 R19 111Y XL RunFlat N0 | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 5 479 грн | |
| 265/50 R19 110W XL | 1060 кг, 270 км/ч | 6 510 грн | |
| 275/45 R19 108Y XL N0 | 1000 кг, 300 км/ч | 6 510 грн | |
| 275/50 R19 112Y XL N0 | 1120 кг, 300 км/ч | 3 852 грн | |
| 285/45 R19 111W XL RunFlat * | 1090 кг кг, 270 км/ч | 10 989 грн |
| 255/50 R20 109H XL | 1030 кг, 210 км/ч | 8 051 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL N0 | 950 кг, 300 км/ч | 9 524 грн | |
| 305/40 R20 112Y XL N0 | 1120 кг, 300 км/ч | 9 223 грн |
| 285/40 R21 109Y XL N0 | 1030 кг, 300 км/ч | от 14 218 грн | |
| 315/35 R21 111Y XL N0 | 1090 кг кг, 300 км/ч | 15 136 грн |


