| 205/45 R17 88Y XL | 560 кг, 300 км/ч | 5 739 грн | |
| 215/45 R17 91Y XL | 615 кг, 300 км/ч | 4 772 грн | |
| 225/50 R17 98Y XL | 750 кг, 300 км/ч | 5 459 грн | |
| 225/55 R17 101Y XL | 825 кг кг, 300 км/ч | 5 963 грн |
| 225/40 R18 92Y XL | 630 кг, 300 км/ч | 4 083 грн | |
| 235/40 R18 95Y XL | 690 кг, 300 км/ч | 5 530 грн | |
| 245/50 R18 104Y XL | 900 кг, 300 км/ч | 6 100 грн |
| 245/45 R19 102Y XL | 850 кг, 300 км/ч | 9 173 грн | |
| 285/45 R19 111Y XL | 1090 кг кг, 300 км/ч | 5 859 грн |
| 235/35 R20 92Y XL | 630 кг, 300 км/ч | от 8 680 грн | |
| 235/40 R20 96Y XL | 710 кг, 300 км/ч | 6 727 грн | |
| 245/40 R20 99Y XL | 775 кг, 300 км/ч | 9 657 грн | |
| 255/40 R20 101Y XL AO | 825 кг кг, 300 км/ч | 9 114 грн | |
| 255/50 R20 109V XL Enliten | 1030 кг, 240 км/ч | 9 696 грн | |
| 275/50 R20 113W XL | 1150 кг, 270 км/ч | 12 318 грн | |
| 295/40 R20 110Y XL | 1060 кг, 300 км/ч | от 6 239 грн | |
| 315/35 R20 110Y XL | 1060 кг, 300 км/ч | 13 560 грн |
| 255/40 R21 102Y XL | 850 кг, 300 км/ч | 15 188 грн | |
| 255/45 R21 106Y XL NE0 Enliten | 950 кг, 300 км/ч | 13 453 грн | |
| 265/35 R21 101Y XL | 825 кг кг, 300 км/ч | 13 209 грн | |
| 265/40 R21 105Y XL | 925 кг, 300 км/ч | 12 258 грн | |
| 285/40 R21 109Y XL | 1030 кг, 300 км/ч | от 11 176 грн | |
| 295/40 R21 111Y XL NE0 | 1090 кг кг, 300 км/ч | 13 071 грн |
| 265/40 R22 106Y XL | 950 кг, 300 км/ч | от 10 850 грн | |
| 285/35 R22 106Y XL | 950 кг, 300 км/ч | 14 218 грн | |
| 285/40 R22 110Y XL RO | 1060 кг, 300 км/ч | от 13 760 грн |


