| 185/60 R15 88H XL | 560 кг, 210 км/ч | 3 971 грн | |
| 195/65 R15 95H XL | 690 кг, 210 км/ч | 2 894 грн |
| 195/55 R16 87H | 545 кг, 210 км/ч | от 3 043 грн | |
| 205/60 R16 92H | 630 кг, 210 км/ч | от 4 720 грн | |
| 215/65 R16 98H | 750 кг, 210 км/ч | от 4 348 грн |
| 205/65 R17 96V AO | 710 кг, 240 км/ч | 5 317 грн | |
| 215/45 R17 91W XL AO | 615 кг, 270 км/ч | 3 124 грн | |
| 215/50 R17 95H XL | 690 кг, 210 км/ч | от 5 262 грн | |
| 215/55 R17 94V AO | 670 кг, 240 км/ч | от 5 100 грн | |
| 215/60 R17 96H | 710 кг, 210 км/ч | от 4 720 грн | |
| 225/45 R17 91Y | 615 кг, 300 км/ч | 4 242 грн | |
| 225/50 R17 98W XL | 750 кг, 270 км/ч | 4 941 грн | |
| 225/50 R17 94Y MO | 670 кг, 300 км/ч | от 5 405 грн | |
| 225/55 R17 97W * | 730 кг, 270 км/ч | от 5 561 грн | |
| 225/60 R17 99Y AO | 775 кг, 300 км/ч | 6 507 грн | |
| 235/55 R17 99W | 775 кг, 270 км/ч | 5 626 грн |
| 225/45 R18 95Y XL RunFlat * | 690 кг, 300 км/ч | 5 968 грн | |
| 225/45 R18 91W MO | 615 кг, 270 км/ч | от 5 913 грн | |
| 225/50 R18 99W XL RunFlat | 775 кг, 270 км/ч | 9 872 грн | |
| 235/55 R18 100V | 800 кг, 240 км/ч | 4 340 грн | |
| 245/40 R18 97Y XL | 730 кг, 300 км/ч | 6 781 грн | |
| 245/50 R18 100Y | 800 кг, 300 км/ч | 7 063 грн | |
| 255/40 R18 99Y XL RunFlat * | 775 кг, 300 км/ч | 6 628 грн |
| 225/35 R19 88Y XL | 560 кг, 300 км/ч | 8 138 грн | |
| 225/45 R19 96W XL | 710 кг, 270 км/ч | 5 425 грн | |
| 235/40 R19 96Y XL AO | 710 кг, 300 км/ч | 7 797 грн | |
| 235/50 R19 99W MO | 775 кг, 270 км/ч | 5 765 грн | |
| 245/40 R19 94W | 670 кг, 270 км/ч | от 6 185 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL RunFlat * | 750 кг, 300 км/ч | 10 302 грн | |
| 265/50 R19 110Y XL | 1060 кг, 300 км/ч | 7 568 грн | |
| 275/35 R19 100Y XL RunFlat * | 800 кг, 300 км/ч | 11 447 грн |
| 255/40 R20 101Y XL RunFlat MO-S | 825 кг кг, 300 км/ч | 9 764 грн |
| 255/40 R21 102Y XL | 850 кг, 300 км/ч | 11 393 грн | |
| 275/45 R21 110Y XL | 1060 кг, 300 км/ч | 10 073 грн | |
| 295/35 R21 107Y XL | 975 кг, 300 км/ч | от 9 223 грн |


