| 175/80 R14 88T | 560 кг, 190 км/ч | 3 290 грн |
| 195/55 R16 87V | 545 кг, 240 км/ч | 3 367 грн | |
| 195/55 R16 87H | 545 кг, 210 км/ч | от 2 713 грн | |
| 205/60 R16 92H | 630 кг, 210 км/ч | от 3 906 грн | |
| 205/65 R16 95H | 690 кг, 210 км/ч | от 4 794 грн | |
| 215/65 R16 98H | 750 кг, 210 км/ч | 4 340 грн |
| 205/45 R17 88H XL | 560 кг, 210 км/ч | 3 320 грн | |
| 205/55 R17 91V | 615 кг, 240 км/ч | от 3 920 грн | |
| 205/55 R17 91W MO | 615 кг, 270 км/ч | 4 015 грн | |
| 215/55 R17 94V AO | 670 кг, 240 км/ч | от 4 069 грн | |
| 215/65 R17 99V AO1 | 775 кг, 240 км/ч | 4 297 грн | |
| 215/65 R17 103V XL | 875 кг, 240 км/ч | от 4 611 грн | |
| 215/65 R17 99H AO | 775 кг, 210 км/ч | 4 816 грн | |
| 225/55 R17 97Y MO | 730 кг, 300 км/ч | 5 751 грн | |
| 235/65 R17 108V XL | 1000 кг, 240 км/ч | 5 154 грн |
| 215/50 R18 92V | 630 кг, 240 км/ч | 5 981 грн | |
| 215/50 R18 92W AO | 630 кг, 270 км/ч | 6 566 грн | |
| 215/50 R18 96V XL | 710 кг, 240 км/ч | 4 541 грн | |
| 215/55 R18 95T (+) | 690 кг, 190 км/ч | от 5 137 грн | |
| 215/60 R18 98H | 750 кг, 210 км/ч | от 4 340 грн | |
| 225/45 R18 91W MO | 615 кг, 270 км/ч | 5 534 грн | |
| 225/55 R18 102Y XL MO * | 850 кг, 300 км/ч | 7 188 грн | |
| 225/60 R18 104V XL | 900 кг, 240 км/ч | от 6 510 грн | |
| 235/45 R18 94W | 670 кг, 270 км/ч | 6 917 грн | |
| 235/50 R18 101V XL | 825 кг кг, 240 км/ч | от 3 933 грн | |
| 235/55 R18 100V VOL | 800 кг, 240 км/ч | от 3 898 грн | |
| 235/55 R18 104V XL | 900 кг, 240 км/ч | от 4 611 грн | |
| 245/45 R18 96W | 710 кг, 270 км/ч | 4 340 грн |
| 155/70 R19 84Q | 500 кг, 160 км/ч | от 7 179 грн | |
| 225/45 R19 96W XL RunFlat * | 710 кг, 270 км/ч | 7 254 грн | |
| 235/50 R19 103V XL VOL | 875 кг, 240 км/ч | 5 072 грн | |
| 235/50 R19 99V | 775 кг, 240 км/ч | от 4 586 грн | |
| 235/50 R19 99T (+) | 775 кг, 190 км/ч | 4 666 грн | |
| 235/50 R19 103T XL MO | 875 кг, 190 км/ч | 5 710 грн | |
| 235/50 R19 99W MO | 775 кг, 270 км/ч | 4 828 грн | |
| 235/55 R19 105V XL VOL | 925 кг, 240 км/ч | 5 992 грн | |
| 235/55 R19 101T | 825 кг кг, 190 км/ч | 7 007 грн | |
| 235/55 R19 105W XL MO | 925 кг, 270 км/ч | от 6 640 грн | |
| 235/55 R19 105H XL | 925 кг, 210 км/ч | 6 271 грн | |
| 245/45 R19 102Y XL MO * | 850 кг, 300 км/ч | 9 036 грн | |
| 245/50 R19 105W XL * | 925 кг, 270 км/ч | 6 076 грн | |
| 255/45 R19 100T (+) | 800 кг, 190 км/ч | от 8 246 грн | |
| 255/45 R19 104V XL VOL | 900 кг, 240 км/ч | 10 303 грн | |
| 255/50 R19 103T | 875 кг, 190 км/ч | 8 126 грн | |
| 255/50 R19 107T XL (+) | 975 кг, 190 км/ч | 8 443 грн | |
| 255/55 R19 111H XL AO | 1090 кг кг, 210 км/ч | 6 836 грн | |
| 275/40 R19 105Y XL MO * | 925 кг, 300 км/ч | 9 403 грн |
| 155/60 R20 80Q | 450 кг, 160 км/ч | 6 755 грн | |
| 215/45 R20 95T XL | 690 кг, 190 км/ч | 9 147 грн | |
| 235/45 R20 100T XL MO | 800 кг, 190 км/ч | 9 726 грн | |
| 235/50 R20 104T XL (+) | 900 кг, 190 км/ч | 8 246 грн | |
| 235/50 R20 100T | 800 кг, 190 км/ч | от 7 747 грн | |
| 245/40 R20 99Y XL MO * | 775 кг, 300 км/ч | 10 833 грн | |
| 245/45 R20 103V XL | 875 кг, 240 км/ч | 6 192 грн | |
| 255/45 R20 105W XL MO | 925 кг, 270 км/ч | 11 610 грн | |
| 265/45 R20 108T XL (+) | 1000 кг, 190 км/ч | 9 765 грн | |
| 275/50 R20 113W XL MO | 1150 кг, 270 км/ч | 11 559 грн | |
| 285/40 R20 108W XL MO | 1000 кг, 270 км/ч | 13 129 грн |
| 235/45 R21 101H XL | 825 кг кг, 210 км/ч | 10 491 грн | |
| 245/35 R21 96W XL VOL | 710 кг, 270 км/ч | от 10 308 грн | |
| 245/35 R21 96Y XL MO | 710 кг, 300 км/ч | от 10 491 грн | |
| 255/40 R21 102T XL | 850 кг, 190 км/ч | 9 114 грн | |
| 255/40 R21 102Y XL * | 850 кг, 300 км/ч | 12 016 грн | |
| 265/45 R21 108V XL | 1000 кг, 240 км/ч | 10 091 грн | |
| 285/35 R21 105Y XL * | 925 кг, 300 км/ч | 14 448 грн |
| 265/40 R22 109V XL | 1030 кг, 240 км/ч | 8 680 грн |


