| 175/65 R14 82H | 475 кг, 210 км/ч | 1 355 грн | |
| 175/70 R14 84H | 500 кг, 210 км/ч | 1 336 грн |
| 165/65 R15 81T | 462 кг, 190 км/ч | 1 443 грн | |
| 175/55 R15 77T | 412 кг, 190 км/ч | 1 446 грн | |
| 185/60 R15 88H XL | 560 кг, 210 км/ч | 1 697 грн | |
| 195/60 R15 88V | 560 кг, 240 км/ч | от 1 649 грн | |
| 195/65 R15 95T XL | 690 кг, 190 км/ч | 1 736 грн | |
| 205/60 R15 91V | 615 кг, 240 км/ч | 2 021 грн | |
| 205/65 R15 94V | 670 кг, 240 км/ч | 1 767 грн | |
| 205/70 R15 96H | 710 кг, 210 км/ч | от 2 197 грн | |
| 215/65 R15 96H | 710 кг, 210 км/ч | 2 113 грн | |
| 225/60 R15 96V | 710 кг, 240 км/ч | 1 899 грн |
| 185/55 R16 87V XL | 545 кг, 240 км/ч | 1 642 грн | |
| 195/55 R16 91W XL | 615 кг, 270 км/ч | 1 803 грн | |
| 195/60 R16 89H | 580 кг, 210 км/ч | 1 777 грн | |
| 205/55 R16 94W XL | 670 кг, 270 км/ч | 1 817 грн | |
| 205/60 R16 92V | 630 кг, 240 км/ч | 1 958 грн | |
| 205/65 R16 95H | 690 кг, 210 км/ч | 2 000 грн | |
| 215/55 R16 97W XL | 730 кг, 270 км/ч | 2 051 грн | |
| 215/60 R16 95V | 690 кг, 240 км/ч | 2 062 грн | |
| 215/65 R16 98H | 750 кг, 210 км/ч | 2 330 грн | |
| 225/55 R16 99W XL | 775 кг, 270 км/ч | 2 268 грн | |
| 225/60 R16 98H | 750 кг, 210 км/ч | 2 216 грн | |
| 235/60 R16 100H | 800 кг, 210 км/ч | 2 371 грн |
| 205/45 R17 88W XL | 560 кг, 270 км/ч | 2 062 грн | |
| 205/55 R17 95W XL | 690 кг, 270 км/ч | от 2 113 грн | |
| 215/50 R17 95W XL | 690 кг, 270 км/ч | от 2 216 грн | |
| 215/55 R17 98W XL | 750 кг, 270 км/ч | 2 268 грн | |
| 225/50 R17 98W XL | 750 кг, 270 км/ч | 2 706 грн | |
| 225/55 R17 101W XL | 825 кг кг, 270 км/ч | от 2 422 грн | |
| 235/45 R17 97W XL | 730 кг, 270 км/ч | 2 350 грн | |
| 235/50 R17 100W XL | 800 кг, 270 км/ч | 2 448 грн | |
| 235/55 R17 103V XL | 875 кг, 240 км/ч | 2 577 грн | |
| 245/45 R17 99W XL | 775 кг, 270 км/ч | 2 566 грн |
| 215/45 R18 93W XL | 650 кг, 270 км/ч | 2 139 грн | |
| 225/40 R18 92W XL | 630 кг, 270 км/ч | 2 062 грн | |
| 225/45 R18 95W XL | 690 кг, 270 км/ч | 2 376 грн | |
| 235/40 R18 95W XL | 690 кг, 270 км/ч | 2 319 грн | |
| 235/45 R18 98W XL | 750 кг, 270 км/ч | 2 345 грн | |
| 235/50 R18 101W XL | 825 кг кг, 270 км/ч | 2 648 грн | |
| 245/40 R18 97W XL | 730 кг, 270 км/ч | 2 422 грн | |
| 245/45 R18 100W XL | 800 кг, 270 км/ч | 2 631 грн | |
| 255/40 R18 99Y XL | 775 кг, 300 км/ч | 2 673 грн | |
| 255/45 R18 103W XL | 875 кг, 270 км/ч | 2 680 грн | |
| 255/55 R18 109W XL | 1030 кг, 270 км/ч | 3 254 грн |
| 225/35 R19 88W XL | 560 кг, 270 км/ч | 2 497 грн | |
| 225/40 R19 93Y XL | 650 кг, 300 км/ч | 2 371 грн | |
| 225/45 R19 96Y XL | 710 кг, 300 км/ч | 2 448 грн | |
| 235/35 R19 91W XL | 615 кг, 270 км/ч | 2 371 грн | |
| 235/40 R19 96W XL | 710 кг, 270 км/ч | 2 957 грн | |
| 245/45 R19 102W XL | 850 кг, 270 км/ч | 3 336 грн | |
| 255/35 R19 96W XL | 710 кг, 270 км/ч | 2 860 грн | |
| 255/40 R19 100W XL | 800 кг, 270 км/ч | 2 989 грн | |
| 255/45 R19 104Y XL | 900 кг, 300 км/ч | 3 441 грн | |
| 275/30 R19 96Y XL | 710 кг, 300 км/ч | 2 926 грн | |
| 275/40 R19 105Y XL | 925 кг, 300 км/ч | 3 038 грн | |
| 275/45 R19 108Y XL | 1000 кг, 300 км/ч | 3 255 грн |
| 225/35 R20 90W XL | 600 кг, 270 км/ч | 2 573 грн | |
| 245/35 R20 95W XL | 690 кг, 270 км/ч | 2 926 грн | |
| 245/40 R20 99Y XL | 775 кг, 300 км/ч | 2 900 грн | |
| 255/30 R20 92W XL | 630 кг, 270 км/ч | 3 128 грн | |
| 275/35 R20 102W XL | 850 кг, 270 км/ч | 3 472 грн |


