| 175/65 R14 82T | 475 кг, 190 км/ч | 3 239 грн |
| 175/65 R15 84T | 500 кг, 190 км/ч | 3 418 грн | |
| 185/60 R15 84T | 500 кг, 190 км/ч | 3 526 грн | |
| 185/60 R15 88T XL | 560 кг, 190 км/ч | 3 743 грн | |
| 185/65 R15 88T | 560 кг, 190 км/ч | 3 254 грн | |
| 195/60 R15 88T | 560 кг, 190 км/ч | 3 906 грн | |
| 195/65 R15 95T XL | 690 кг, 190 км/ч | 3 825 грн |
| 185/50 R16 81H | 462 кг, 210 км/ч | 5 420 грн | |
| 205/55 R16 91H | 615 кг, 210 км/ч | от 4 394 грн | |
| 205/55 R16 91T | 615 кг, 190 км/ч | от 3 987 грн | |
| 205/55 R16 94V XL | 670 кг, 240 км/ч | 5 913 грн | |
| 205/60 R16 92T | 630 кг, 190 км/ч | 4 706 грн | |
| 205/60 R16 96H XL | 710 кг, 210 км/ч | 4 828 грн | |
| 205/60 R16 92H | 630 кг, 210 км/ч | 4 530 грн | |
| 215/45 R16 90V XL | 600 кг, 240 км/ч | 8 327 грн | |
| 215/60 R16 95H VW | 690 кг, 210 км/ч | от 5 723 грн | |
| 215/60 R16 99H XL | 775 кг, 210 км/ч | от 5 843 грн | |
| 215/65 R16 98H | 750 кг, 210 км/ч | 5 696 грн |
| 205/40 R17 84V XL | 500 кг, 240 км/ч | 7 541 грн | |
| 205/50 R17 93H XL | 650 кг, 210 км/ч | 6 130 грн | |
| 205/55 R17 95H XL MO | 690 кг, 210 км/ч | 7 373 грн | |
| 215/45 R17 91V XL | 615 кг, 240 км/ч | 7 579 грн | |
| 215/50 R17 95V XL | 690 кг, 240 км/ч | от 6 836 грн | |
| 215/55 R17 98V XL | 750 кг, 240 км/ч | 7 107 грн | |
| 215/55 R17 94H (+) | 670 кг, 210 км/ч | от 6 781 грн | |
| 215/55 R17 98H XL AO | 750 кг, 210 км/ч | 7 053 грн | |
| 215/65 R17 103H XL | 875 кг, 210 км/ч | 7 676 грн | |
| 215/65 R17 99H (+) | 775 кг, 210 км/ч | 7 421 грн | |
| 225/45 R17 94H XL | 670 кг, 210 км/ч | 6 206 грн | |
| 225/50 R17 98H XL | 750 кг, 210 км/ч | от 6 619 грн | |
| 225/50 R17 98V XL | 750 кг, 240 км/ч | 6 939 грн | |
| 225/50 R17 94H | 670 кг, 210 км/ч | 6 103 грн | |
| 225/55 R17 101V XL | 825 кг кг, 240 км/ч | 6 673 грн | |
| 225/55 R17 97H | 730 кг, 210 км/ч | от 6 076 грн | |
| 235/45 R17 97V XL | 730 кг, 240 км/ч | 8 024 грн | |
| 235/55 R17 103V XL | 875 кг, 240 км/ч | 8 024 грн |
| 215/50 R18 92T | 630 кг, 190 км/ч | 8 002 грн | |
| 215/50 R18 92V | 630 кг, 240 км/ч | 8 083 грн | |
| 225/40 R18 92V XL | 630 кг, 240 км/ч | 6 239 грн | |
| 225/45 R18 95V XL | 690 кг, 240 км/ч | 7 843 грн | |
| 225/50 R18 99V XL | 775 кг, 240 км/ч | 9 033 грн | |
| 225/50 R18 95T | 690 кг, 190 км/ч | 7 758 грн | |
| 235/40 R18 95V XL | 690 кг, 240 км/ч | 7 975 грн | |
| 235/45 R18 98V XL | 750 кг, 240 км/ч | 7 975 грн | |
| 235/45 R18 98H XL AO | 750 кг, 210 км/ч | 9 006 грн | |
| 235/50 R18 101V XL | 825 кг кг, 240 км/ч | от 8 653 грн | |
| 235/55 R18 104V XL | 900 кг, 240 км/ч | 9 277 грн | |
| 235/60 R18 107H XL | 975 кг, 210 км/ч | 6 944 грн | |
| 245/40 R18 97V XL | 730 кг, 240 км/ч | от 7 161 грн | |
| 245/45 R18 100V XL | 800 кг, 240 км/ч | от 8 029 грн | |
| 255/45 R18 103V XL | 875 кг, 240 км/ч | 9 901 грн | |
| 255/55 R18 109H XL | 1030 кг, 210 км/ч | 7 053 грн | |
| 255/55 R18 109V XL | 1030 кг, 240 км/ч | 7 270 грн |
| 225/40 R19 93T XL | 650 кг, 190 км/ч | 8 110 грн | |
| 225/40 R19 93W XL | 650 кг, 270 км/ч | 9 711 грн | |
| 225/45 R19 96T XL | 710 кг, 190 км/ч | 8 881 грн | |
| 225/45 R19 96V XL | 710 кг, 240 км/ч | 9 982 грн | |
| 235/35 R19 91W XL | 615 кг, 270 км/ч | 11 121 грн | |
| 235/40 R19 96V XL | 710 кг, 240 км/ч | 10 156 грн | |
| 235/45 R19 99T XL | 775 кг, 190 км/ч | 8 550 грн | |
| 235/50 R19 99T | 775 кг, 190 км/ч | 10 687 грн | |
| 235/55 R19 101T | 825 кг кг, 190 км/ч | 8 273 грн | |
| 245/35 R19 93W XL | 650 кг, 270 км/ч | 12 532 грн | |
| 245/40 R19 98V XL | 750 кг, 240 км/ч | 10 633 грн | |
| 245/40 R19 98H XL RO | 750 кг, 210 км/ч | 10 953 грн | |
| 245/45 R19 102V XL | 850 кг, 240 км/ч | 10 617 грн | |
| 245/50 R19 105H XL * | 925 кг, 210 км/ч | 8 138 грн | |
| 255/35 R19 96W XL | 710 кг, 270 км/ч | от 10 360 грн | |
| 255/40 R19 100V XL | 800 кг, 240 км/ч | от 9 173 грн | |
| 255/45 R19 100T | 800 кг, 190 км/ч | от 9 586 грн | |
| 255/50 R19 107H XL | 975 кг, 210 км/ч | 8 680 грн | |
| 255/50 R19 107V XL | 975 кг, 240 км/ч | 8 951 грн | |
| 255/60 R19 113V XL | 1150 кг, 240 км/ч | 12 315 грн | |
| 275/35 R19 100V XL | 800 кг, 240 км/ч | 15 027 грн |
| 235/45 R20 100W XL | 800 кг, 270 км/ч | 14 810 грн | |
| 245/40 R20 99W XL | 775 кг, 270 км/ч | 13 400 грн | |
| 245/45 R20 103V XL | 875 кг, 240 км/ч | 11 854 грн | |
| 255/40 R20 101T XL | 825 кг кг, 190 км/ч | от 11 647 грн | |
| 255/40 R20 101W XL | 825 кг кг, 270 км/ч | 13 074 грн | |
| 255/45 R20 105V XL * | 925 кг, 240 км/ч | 13 020 грн | |
| 265/45 R20 108V XL | 1000 кг, 240 км/ч | от 13 291 грн | |
| 265/60 R20 112H | 1120 кг, 210 км/ч | от 19 263 грн | |
| 275/40 R20 106V XL | 950 кг, 240 км/ч | 11 906 грн | |
| 285/35 R20 104W XL | 900 кг, 270 км/ч | 15 787 грн | |
| 285/40 R20 108V XL * | 1000 кг, 240 км/ч | 15 163 грн | |
| 295/30 R20 101W XL | 825 кг кг, 270 км/ч | 18 331 грн | |
| 315/35 R20 110V XL | 1060 кг, 240 км/ч | 15 814 грн |
| 235/45 R21 101V XL | 825 кг кг, 240 км/ч | 13 765 грн | |
| 265/35 R21 101W XL | 825 кг кг, 270 км/ч | 16 465 грн | |
| 265/45 R21 108V XL | 1000 кг, 240 км/ч | 13 942 грн |
| 285/30 R22 101W XL | 825 кг кг, 270 км/ч | 19 263 грн |


