| 185/60 R15 88V XL | 560 кг, 240 км/ч | от 4 340 грн | |
| 185/65 R15 92T XL | 630 кг, 190 км/ч | 4 085 грн | |
| 185/65 R15 88H | 560 кг, 210 км/ч | 3 792 грн | |
| 195/65 R15 95V XL | 690 кг, 240 км/ч | 3 732 грн | |
| 205/60 R15 95V XL | 690 кг, 240 км/ч | 6 873 грн |
| 195/55 R16 87H | 545 кг, 210 км/ч | 5 571 грн | |
| 205/55 R16 91W | 615 кг, 270 км/ч | 4 149 грн | |
| 205/55 R16 94V XL | 670 кг, 240 км/ч | от 4 421 грн | |
| 215/55 R16 93V | 650 кг, 240 км/ч | 6 846 грн | |
| 215/55 R16 97V XL | 730 кг, 240 км/ч | 6 803 грн | |
| 215/60 R16 95V | 690 кг, 240 км/ч | от 7 514 грн | |
| 215/60 R16 99V XL | 775 кг, 240 км/ч | 7 590 грн | |
| 215/60 R16 99H XL | 775 кг, 210 км/ч | 7 481 грн | |
| 215/65 R16 98H | 750 кг, 210 км/ч | от 5 729 грн |
| 205/50 R17 89H XL | 580 кг, 210 км/ч | 6 347 грн | |
| 205/50 R17 93V XL | 650 кг, 240 км/ч | 6 505 грн | |
| 205/55 R17 95V XL | 690 кг, 240 км/ч | от 6 215 грн | |
| 215/50 R17 95W XL | 690 кг, 270 км/ч | 7 053 грн | |
| 215/55 R17 98W XL | 750 кг, 270 км/ч | 7 355 грн | |
| 215/55 R17 94V | 670 кг, 240 км/ч | 7 497 грн | |
| 215/60 R17 96H | 710 кг, 210 км/ч | 6 382 грн | |
| 215/60 R17 100V XL | 800 кг, 240 км/ч | 6 836 грн | |
| 215/65 R17 103V XL | 875 кг, 240 км/ч | 6 182 грн | |
| 225/50 R17 98V XL | 750 кг, 240 км/ч | 7 351 грн | |
| 225/50 R17 98Y XL | 750 кг, 300 км/ч | 6 722 грн | |
| 225/55 R17 101Y XL | 825 кг кг, 300 км/ч | 7 915 грн | |
| 225/55 R17 97Y | 730 кг, 300 км/ч | 7 432 грн | |
| 225/55 R17 101W XL | 825 кг кг, 270 км/ч | от 7 432 грн | |
| 225/60 R17 99V | 775 кг, 240 км/ч | 7 343 грн | |
| 235/45 R17 97Y XL | 730 кг, 300 км/ч | от 5 995 грн | |
| 255/65 R17 110H | 1060 кг, 210 км/ч | 7 530 грн |
| 215/55 R18 99V XL | 775 кг, 240 км/ч | 6 640 грн | |
| 225/40 R18 92Y XL | 630 кг, 300 км/ч | от 5 076 грн | |
| 225/45 R18 95Y XL | 690 кг, 300 км/ч | 8 192 грн | |
| 225/55 R18 102V XL | 850 кг, 240 км/ч | от 7 053 грн | |
| 225/55 R18 98V | 750 кг, 240 км/ч | 6 739 грн | |
| 225/60 R18 104W XL | 900 кг, 270 км/ч | от 6 952 грн | |
| 235/40 R18 95Y XL | 690 кг, 300 км/ч | 7 324 грн | |
| 235/45 R18 94W | 670 кг, 270 км/ч | 8 002 грн | |
| 235/45 R18 98Y XL | 750 кг, 300 км/ч | от 7 958 грн | |
| 235/50 R18 97V | 730 кг, 240 км/ч | 6 827 грн | |
| 235/55 R18 100V | 800 кг, 240 км/ч | от 6 509 грн | |
| 235/55 R18 104V XL | 900 кг, 240 км/ч | 6 505 грн | |
| 235/60 R18 107H XL VOL | 975 кг, 210 км/ч | от 7 541 грн | |
| 245/40 R18 93Y | 650 кг, 300 км/ч | 7 541 грн | |
| 245/45 R18 100Y XL | 800 кг, 300 км/ч | 7 432 грн | |
| 245/45 R18 96Y | 710 кг, 300 км/ч | 8 664 грн | |
| 245/60 R18 109V XL | 1030 кг, 240 км/ч | 9 543 грн | |
| 255/45 R18 103Y XL | 875 кг, 300 км/ч | 10 508 грн |
| 205/55 R19 97V XL | 730 кг, 240 км/ч | 7 668 грн | |
| 225/40 R19 93Y XL | 650 кг, 300 км/ч | 10 239 грн | |
| 235/35 R19 91Y XL | 615 кг, 300 км/ч | 9 230 грн | |
| 235/40 R19 96H XL VOL | 710 кг, 210 км/ч | 9 874 грн | |
| 245/35 R19 93Y XL | 650 кг, 300 км/ч | 8 327 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL | 750 кг, 300 км/ч | 8 927 грн | |
| 245/45 R19 102Y XL | 850 кг, 300 км/ч | 10 145 грн | |
| 245/55 R19 107V XL | 975 кг, 240 км/ч | 9 602 грн | |
| 255/40 R19 100Y XL | 800 кг, 300 км/ч | 9 331 грн | |
| 255/45 R19 104V XL | 900 кг, 240 км/ч | 10 554 грн | |
| 275/40 R19 105Y XL | 925 кг, 300 км/ч | 10 742 грн |
| 195/55 R20 95H XL | 690 кг, 210 км/ч | 6 402 грн | |
| 285/35 R20 104Y XL | 900 кг, 300 км/ч | 14 380 грн |


