| 215/65 R17 99H | 775 кг, 210 км/ч | 5 968 грн | |
| 225/60 R17 103V XL | 875 кг, 240 км/ч | от 5 463 грн | |
| 225/65 R17 106H XL | 950 кг, 210 км/ч | от 6 510 грн | |
| 235/65 R17 108H XL N1 | 1000 кг, 210 км/ч | от 4 449 грн | |
| 235/65 R17 104H AO | 900 кг, 210 км/ч | от 5 154 грн | |
| 245/65 R17 111H XL | 1090 кг кг, 210 км/ч | 7 077 грн |
| 235/50 R18 101V XL MO | 825 кг кг, 240 км/ч | 7 034 грн | |
| 235/60 R18 107H XL | 975 кг, 210 км/ч | 6 781 грн | |
| 235/60 R18 103H RunFlat MO | 875 кг, 210 км/ч | от 5 588 грн | |
| 235/65 R18 110H XL J | 1060 кг, 210 км/ч | от 7 378 грн | |
| 255/55 R18 105V N0 | 925 кг, 240 км/ч | 5 984 грн | |
| 255/55 R18 109H XL RunFlat * | 1030 кг, 210 км/ч | от 5 688 грн | |
| 255/60 R18 108H AO | 1000 кг, 210 км/ч | от 6 438 грн | |
| 255/60 R18 112H XL J | 1120 кг, 210 км/ч | от 7 487 грн | |
| 265/60 R18 114H XL | 1180 кг, 210 км/ч | от 8 025 грн |
| 235/50 R19 103H XL | 875 кг, 210 км/ч | от 8 211 грн | |
| 235/55 R19 101H RunFlat MOExtended | 825 кг кг, 210 км/ч | 7 470 грн | |
| 235/55 R19 101T AO | 825 кг кг, 190 км/ч | 6 972 грн | |
| 235/65 R19 109V XL | 1030 кг, 240 км/ч | 10 850 грн | |
| 255/40 R19 100H XL | 800 кг, 210 км/ч | от 10 157 грн | |
| 255/50 R19 107V XL RunFlat MO | 975 кг, 240 км/ч | от 10 405 грн | |
| 255/50 R19 103H MO | 875 кг, 210 км/ч | 7 378 грн | |
| 255/50 R19 103T AO Elect | 875 кг, 190 км/ч | от 7 042 грн | |
| 255/55 R19 111V XL J | 1090 кг кг, 240 км/ч | 12 042 грн | |
| 255/55 R19 111H XL AO | 1090 кг кг, 210 км/ч | от 13 138 грн | |
| 265/50 R19 110H XL RunFlat * | 1060 кг, 210 км/ч | от 7 156 грн | |
| 265/50 R19 110V XL N0 | 1060 кг, 240 км/ч | от 9 173 грн | |
| 265/55 R19 109H MO | 1030 кг, 210 км/ч | 12 104 грн | |
| 265/55 R19 109V MO | 1030 кг, 240 км/ч | от 7 053 грн | |
| 275/45 R19 108V XL | 1000 кг, 240 км/ч | 9 173 грн | |
| 295/45 R19 113V XL MGT | 1150 кг, 240 км/ч | 19 199 грн |
| 235/50 R20 104V XL | 900 кг, 240 км/ч | 10 308 грн | |
| 245/45 R20 103V XL | 875 кг, 240 км/ч | 12 613 грн | |
| 245/50 R20 105H XL J | 925 кг, 210 км/ч | от 10 392 грн | |
| 255/45 R20 101H RunFlat | 825 кг кг, 210 км/ч | 13 989 грн | |
| 255/45 R20 105V XL * | 925 кг, 240 км/ч | 10 875 грн | |
| 255/50 R20 109V XL J | 1030 кг, 240 км/ч | 12 244 грн | |
| 255/50 R20 109H XL AO | 1030 кг, 210 км/ч | 13 515 грн | |
| 255/55 R20 110V XL | 1060 кг, 240 км/ч | от 6 756 грн | |
| 255/60 R20 113V XL LR | 1150 кг, 240 км/ч | 13 637 грн | |
| 265/45 R20 108V XL MO | 1000 кг, 240 км/ч | 10 531 грн | |
| 265/45 R20 104V MGT | 900 кг, 240 км/ч | от 17 828 грн | |
| 265/50 R20 111H XL | 1090 кг кг, 210 км/ч | от 9 657 грн | |
| 275/40 R20 106V XL RunFlat | 950 кг, 240 км/ч | от 11 647 грн | |
| 275/45 R20 110V XL RunFlat MO | 1060 кг, 240 км/ч | от 11 662 грн | |
| 275/50 R20 109V MO | 1030 кг, 240 км/ч | от 10 254 грн | |
| 275/50 R20 113V XL MO | 1150 кг, 240 км/ч | от 12 134 грн | |
| 275/55 R20 117V XL LR | 1285 кг, 240 км/ч | 15 189 грн | |
| 285/40 R20 108V XL * | 1000 кг, 240 км/ч | 16 637 грн | |
| 285/45 R20 112V XL AO | 1120 кг, 240 км/ч | от 17 352 грн | |
| 295/40 R20 106V N0 | 950 кг, 240 км/ч | от 19 251 грн | |
| 305/40 R20 112V XL RunFlat N0 | 1120 кг, 240 км/ч | от 14 882 грн | |
| 315/35 R20 110V XL RunFlat * | 1060 кг, 240 км/ч | от 14 848 грн |
| 275/40 R21 107V XL RunFlat N0 | 975 кг, 240 км/ч | от 11 827 грн | |
| 275/45 R21 107V MO | 975 кг, 240 км/ч | от 16 565 грн | |
| 275/50 R21 113V XL MO1 | 1150 кг, 240 км/ч | 16 942 грн | |
| 285/45 R21 113V XL RunFlat * | 1150 кг, 240 км/ч | от 18 445 грн | |
| 285/45 R21 113W XL * | 1150 кг, 270 км/ч | 13 347 грн | |
| 285/45 R21 113H XL RunFlat * | 1150 кг, 210 км/ч | 21 049 грн | |
| 295/40 R21 111V XL | 1090 кг кг, 240 км/ч | 8 138 грн | |
| 305/35 R21 109V XL N0 | 1030 кг, 240 км/ч | от 13 563 грн | |
| 315/35 R21 111V XL RunFlat * | 1090 кг кг, 240 км/ч | 27 519 грн | |
| 315/40 R21 111V MO | 1090 кг кг, 240 км/ч | 20 330 грн |
| 255/40 R22 103H XL J | 875 кг, 210 км/ч | 8 654 грн | |
| 265/40 R22 106W XL LR J | 950 кг, 270 км/ч | 20 515 грн | |
| 275/35 R22 104V XL | 900 кг, 240 км/ч | 17 089 грн | |
| 275/40 R22 107V XL * | 975 кг, 240 км/ч | 18 575 грн | |
| 275/40 R22 107H XL * | 975 кг, 210 км/ч | 17 903 грн | |
| 285/40 R22 110V XL MO1 | 1060 кг, 240 км/ч | 20 555 грн | |
| 285/45 R22 114V XL MO | 1180 кг, 240 км/ч | от 17 337 грн | |
| 315/35 R22 111H XL * | 1090 кг кг, 210 км/ч | 22 243 грн | |
| 315/35 R22 111V XL * | 1090 кг кг, 240 км/ч | 25 913 грн | |
| 325/35 R22 114V XL MO1 | 1180 кг, 240 км/ч | 25 562 грн |


