| 215/50 R18 96V XL | 710 кг, 240 км/ч | 3 358 грн | |
| 225/40 R18 92V XL | 630 кг, 240 км/ч | 2 875 грн | |
| 225/45 R18 95V XL | 690 кг, 240 км/ч | 3 201 грн | |
| 225/55 R18 102V XL | 850 кг, 240 км/ч | 3 526 грн | |
| 225/60 R18 104V XL | 900 кг, 240 км/ч | 3 855 грн | |
| 235/40 R18 95V XL | 690 кг, 240 км/ч | 3 151 грн | |
| 235/45 R18 98V XL | 750 кг, 240 км/ч | 3 364 грн | |
| 235/50 R18 101V XL | 825 кг кг, 240 км/ч | 3 960 грн | |
| 235/55 R18 104V XL | 900 кг, 240 км/ч | 3 825 грн | |
| 235/60 R18 107V XL | 975 кг, 240 км/ч | 3 960 грн | |
| 245/40 R18 97V XL | 730 кг, 240 км/ч | 3 418 грн | |
| 245/45 R18 100V XL | 800 кг, 240 км/ч | 3 418 грн | |
| 245/50 R18 100V | 800 кг, 240 км/ч | 3 998 грн |
| 225/45 R19 96V XL | 710 кг, 240 км/ч | 3 369 грн | |
| 225/55 R19 103V XL | 875 кг, 240 км/ч | 4 611 грн | |
| 235/45 R19 99V XL | 775 кг, 240 км/ч | 4 286 грн | |
| 235/55 R19 105V XL | 925 кг, 240 км/ч | 4 666 грн | |
| 245/40 R19 98V XL | 750 кг, 240 км/ч | 3 906 грн | |
| 245/45 R19 102V XL | 850 кг, 240 км/ч | 4 340 грн | |
| 245/50 R19 105V XL | 925 кг, 240 км/ч | 5 534 грн | |
| 255/35 R19 96V XL | 710 кг, 240 км/ч | 3 667 грн | |
| 255/45 R19 104V XL | 900 кг, 240 км/ч | 4 611 грн | |
| 255/50 R19 107V XL | 975 кг, 240 км/ч | 4 774 грн |
| 235/55 R20 105V XL | 925 кг, 240 км/ч | 4 774 грн | |
| 255/45 R20 105W XL | 925 кг, 270 км/ч | 5 696 грн | |
| 275/35 R20 102W XL | 850 кг, 270 км/ч | 4 937 грн | |
| 275/45 R20 110W XL | 1060 кг, 270 км/ч | 4 883 грн |


