| 195/45 R16 84V XL | 500 кг, 240 км/ч | 1 649 грн | |
| 195/55 R16 91V XL | 615 кг, 240 км/ч | 1 671 грн | |
| 195/55 R16 87V | 545 кг, 240 км/ч | 1 562 грн | |
| 205/50 R16 91W XL | 615 кг, 270 км/ч | 1 790 грн | |
| 215/40 R16 86W XL | 530 кг, 270 км/ч | 2 496 грн | |
| 225/50 R16 96W XL | 710 кг, 270 км/ч | 2 300 грн |
| 205/40 R17 84W XL | 500 кг, 270 км/ч | 2 007 грн | |
| 205/45 R17 88W XL | 560 кг, 270 км/ч | 1 790 грн | |
| 205/50 R17 93W XL | 650 кг, 270 км/ч | 1 996 грн | |
| 205/55 R17 95W XL | 690 кг, 270 км/ч | 2 110 грн | |
| 215/50 R17 95W XL | 690 кг, 270 км/ч | 2 523 грн | |
| 225/50 R17 98W XL | 750 кг, 270 км/ч | 2 257 грн | |
| 225/55 R17 101W XL | 825 кг кг, 270 км/ч | 2 403 грн | |
| 235/45 R17 97W XL | 730 кг, 270 км/ч | 2 062 грн | |
| 235/55 R17 103W XL | 875 кг, 270 км/ч | 2 436 грн | |
| 245/40 R17 95W XL | 690 кг, 270 км/ч | 2 121 грн | |
| 245/45 R17 99W XL | 775 кг, 270 км/ч | 2 376 грн |
| 215/40 R18 89W XL | 580 кг, 270 км/ч | 2 219 грн | |
| 215/45 R18 93W XL | 650 кг, 270 км/ч | 1 969 грн | |
| 215/50 R18 92W | 630 кг, 270 км/ч | 2 327 грн | |
| 215/55 R18 99W XL | 775 кг, 270 км/ч | 2 224 грн | |
| 225/35 R18 87Y XL | 545 кг, 300 км/ч | 2 322 грн | |
| 225/40 R18 92W XL | 630 кг, 270 км/ч | 1 942 грн | |
| 225/45 R18 95W XL | 690 кг, 270 км/ч | 2 170 грн | |
| 225/50 R18 99W XL | 775 кг, 270 км/ч | 2 300 грн | |
| 225/55 R18 102W XL | 850 кг, 270 км/ч | 2 436 грн | |
| 235/40 R18 95W XL | 690 кг, 270 км/ч | 2 186 грн | |
| 235/50 R18 101Y XL | 825 кг кг, 300 км/ч | 2 517 грн | |
| 235/55 R18 104W XL | 900 кг, 270 км/ч | 2 702 грн | |
| 245/40 R18 97W XL | 730 кг, 270 км/ч | 2 376 грн | |
| 255/40 R18 99Y XL | 775 кг, 300 км/ч | 2 702 грн | |
| 255/45 R18 103W XL | 875 кг, 270 км/ч | 2 593 грн |
| 225/40 R19 93W XL | 650 кг, 270 км/ч | 2 365 грн | |
| 225/45 R19 96W XL | 710 кг, 270 км/ч | 2 268 грн | |
| 225/55 R19 103W XL | 875 кг, 270 км/ч | 2 713 грн | |
| 235/35 R19 91Y XL | 615 кг, 300 км/ч | 2 219 грн | |
| 235/50 R19 103Y XL | 875 кг, 300 км/ч | 2 810 грн | |
| 235/55 R19 105Y XL | 925 кг, 300 км/ч | 2 837 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL | 750 кг, 300 км/ч | 2 544 грн | |
| 255/30 R19 91Y XL | 615 кг, 300 км/ч | 2 637 грн | |
| 255/40 R19 100Y XL | 800 кг, 300 км/ч | 2 919 грн | |
| 255/45 R19 104Y XL | 900 кг, 300 км/ч | 3 103 грн | |
| 255/50 R19 107W XL | 975 кг, 270 км/ч | 3 201 грн | |
| 255/50 R19 107Y XL | 975 кг, 300 км/ч | 3 689 грн | |
| 275/40 R19 105Y XL | 925 кг, 300 км/ч | 3 472 грн | |
| 275/45 R19 108Y XL | 1000 кг, 300 км/ч | 3 255 грн | |
| 275/55 R19 111W | 1090 кг кг, 270 км/ч | 4 329 грн | |
| 285/45 R19 111Y XL | 1090 кг кг, 300 км/ч | 3 689 грн |
| 195/55 R20 95H XL | 690 кг, 210 км/ч | 2 447 грн | |
| 235/55 R20 105W XL | 925 кг, 270 км/ч | 3 179 грн | |
| 255/45 R20 105Y XL | 925 кг, 300 км/ч | 3 201 грн | |
| 255/50 R20 109W XL | 1030 кг, 270 км/ч | 3 412 грн | |
| 265/45 R20 108Y XL | 1000 кг, 300 км/ч | 3 515 грн | |
| 275/35 R20 102Y XL | 850 кг, 300 км/ч | 3 233 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL | 950 кг, 300 км/ч | 4 044 грн | |
| 275/55 R20 117W XL | 1285 кг, 270 км/ч | 3 841 грн | |
| 275/60 R20 119W XL | 1360 кг, 270 км/ч | 4 058 грн | |
| 285/50 R20 116W XL | 1250 кг, 270 км/ч | 3 678 грн | |
| 315/35 R20 110Y XL | 1060 кг, 300 км/ч | 4 253 грн |
| 275/45 R21 110Y XL | 1060 кг, 300 км/ч | 3 852 грн | |
| 295/35 R21 107Y XL | 975 кг, 300 км/ч | 3 798 грн | |
| 295/40 R21 111Y XL | 1090 кг кг, 300 км/ч | 4 449 грн | |
| 315/35 R21 111Y XL | 1090 кг кг, 300 км/ч | 4 340 грн |


